深圳虛擬大學(xué)園列入今年深圳產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合開(kāi)發(fā)工程重點(diǎn)項(xiàng)目計(jì)劃20個(gè)項(xiàng)目
2007/4/1 20:58:00 szvupcom 點(diǎn)擊數(shù):
深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心 | 2003-5-23 | |||
序號(hào) | 計(jì)劃序號(hào) | 申報(bào)單位 | 合作單位 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 8 | 深圳市奧天力測(cè)控技術(shù)有限公司 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 基于多種傳輸介質(zhì),具視頻功能的變電站綜合自動(dòng)化系統(tǒng) |
2 | 9 | 深圳市銀鴻新網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 | 北京郵電大學(xué)深圳研究院 | 跨行自動(dòng)對(duì)帳處理系統(tǒng) |
3 | 23 | 深圳市般若科技有限公司 | 西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院證券研究所 | 證券市場(chǎng)研發(fā)數(shù)據(jù)庫(kù)及系統(tǒng) |
4 | 24 | 深圳市飛音科技有限公司 | 合肥工業(yè)大學(xué)深圳研究院 | 汽車AV系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)和研制 |
5 | 25 | 深圳市交大通科技實(shí)業(yè)有限公司 | 西安交通大學(xué) | 水質(zhì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng) |
6 | 26 | 深圳市金盾科技有限公司 | 華中科技大學(xué)計(jì)算機(jī)學(xué)院直屬機(jī)構(gòu) | 安全辦公自動(dòng)化系統(tǒng) |
武漢華工安鼎信息技術(shù)有限公司 | ||||
7 | 27 | 深圳市科大科技有限公司 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 從“芯”開(kāi)始打造中國(guó)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算機(jī)產(chǎn)業(yè) |
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)科技實(shí)業(yè)總公司 | ||||
8 | 28 | 深圳斯凱達(dá)控制技術(shù)有限公司 | 合肥工業(yè)大學(xué)深圳研究院 | 油庫(kù)實(shí)時(shí)監(jiān)控管理系統(tǒng) |
9 | 29 | 深圳市天智軟件開(kāi)發(fā)有限公司 | 西安交通大學(xué)證券研究所 | 《上市公司股東分析管理系統(tǒng)》軟件 |
10 | 30 | 深圳市通產(chǎn)衛(wèi)星科技有限公司 | 武漢大學(xué)深圳研究院 | GPS全球衛(wèi)星定位車輛調(diào)度管理系統(tǒng) |
11 | 31 | 城大研發(fā)中心(深圳)有限公司 | 香港城市大學(xué) | 無(wú)線系統(tǒng)與射頻CAD |
12 | 32 | 城大研發(fā)中心(深圳)有限公司 | 香港城市大學(xué) | 小批量電子產(chǎn)品自動(dòng)檢測(cè)視覺(jué)系統(tǒng) |
13 | 13 | 城大研發(fā)中心(深圳)有限公司 | 香港城市大學(xué) | 基於混沌理論的互聯(lián)網(wǎng)動(dòng)態(tài)圖形加密通訊技術(shù) |
14 | 44 | 深圳市東方宇之光電子科技有限公司 | 加拿大AVVIDA公司/中國(guó)電子科技集團(tuán)第45所 | 印刷電路板自動(dòng)光學(xué)檢測(cè)儀(PCB-AOI) |
吉林大學(xué)深圳研究院 | ||||
15 | 46 | 城大研發(fā)中心(深圳)有限公司 | 香港城市大學(xué) | 智能點(diǎn)膠控制系統(tǒng) |
16 | 57 | 城大研發(fā)中心(深圳)有限公司 | 香港城市大學(xué) | 紅樹(shù)林濕地研發(fā)與再植技術(shù)的開(kāi)發(fā) |
17 | 69 | 普爾藥物科技開(kāi)發(fā)(深圳)有限公司 | 香港理工大學(xué)應(yīng)用生物及化學(xué)科技系 | 聚羥基烷酸酯的制備及其在醫(yī)藥方面的應(yīng)用 |
18 | 42 | 深圳市全安實(shí)業(yè)有限公司 | 大連理工大學(xué)深圳研究院 | 低壓細(xì)水霧自動(dòng)滅火系統(tǒng) |
19 | 2 | 深圳市福田區(qū)格林電子開(kāi)發(fā)中心 | 廈門大學(xué)深圳研究院 | 互動(dòng)電子童話書(shū)系列產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與生產(chǎn) |
20 | 82 | 深圳市南山區(qū)納諾材料技術(shù)研究所 | 廈門大學(xué) | 納米金剛石(碳質(zhì))太陽(yáng)能電池 |
入園院校駐深機(jī)構(gòu)
- 清華大學(xué)
- 北京大學(xué)
- 哈爾濱工業(yè)大學(xué)
- 中國(guó)科學(xué)院
- 中國(guó)工程院
- 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)
- 北京理工大學(xué)
- 華中科技大學(xué)
- 西北工業(yè)大學(xué)
- 西安交通大學(xué)
- 西安電子科技大學(xué)
- 西南交通大學(xué)
- 吉林大學(xué)
- 同濟(jì)大學(xué)
- 武漢大學(xué)
- 南開(kāi)大學(xué)
- 南京大學(xué)
- 浙江大學(xué)
- 復(fù)旦大學(xué)
- 廈門大學(xué)
- 深圳大學(xué)
- 香港大學(xué)
- 香港科技大學(xué)
- 香港浸會(huì)大學(xué)
- 上海交通大學(xué)
- 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院
- 中國(guó)藥科大學(xué)
- 北京郵電大學(xué)
- 東南大學(xué)
- 合肥工業(yè)大學(xué)
- 重慶大學(xué)
- 湖南大學(xué)
- 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院
- 香港理工大學(xué)
- 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)
- 華東理工大學(xué)
- 香港城市大學(xué)
- 大連理工大學(xué)
- 法國(guó)里昂中央理工大學(xué)
- 北京交通大學(xué)
- 中國(guó)人民大學(xué)
- 天津大學(xué)
- 電子科技大學(xué)
- 香港中文大學(xué)
- 阿爾伯特大學(xué)
- 布達(dá)佩斯技術(shù)與經(jīng)濟(jì)大學(xué)
- 匈牙利米什科爾茨大學(xué)
- 中山大學(xué)
- 大連海事大學(xué)
- 中蘭開(kāi)夏大學(xué)
- 中南大學(xué)
- 日本電氣通信大學(xué)
- 北京航空航天大學(xué)
- 山東大學(xué)
- 佐治亞理工學(xué)院
- 北京電影學(xué)院
- 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
- 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)
- 南京航空航天大學(xué)
- 武漢理工大學(xué)
- 西北農(nóng)林科技大學(xué)
- 華中師范大學(xué)
- 河南大學(xué)
- 燕山大學(xué)
- 東北師范大學(xué)
- 蘭州大學(xué)
- 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)
- 伯明翰大學(xué)
- 嶺南大學(xué)
- 香港都會(huì)大學(xué)
- 西北大學(xué)
- 中國(guó)海洋大學(xué)
深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心版權(quán)所有 Since 1999.9.10 地址:深圳市高新區(qū)南區(qū)深圳虛擬大學(xué)園大樓
技術(shù)支持:(86)755—26551940 業(yè)務(wù)咨詢:(86)755—26551610 粵ICP備05085107號(hào)
技術(shù)支持:(86)755—26551940 業(yè)務(wù)咨詢:(86)755—26551610 粵ICP備05085107號(hào)