當(dāng)前位置:深圳虛擬大學(xué)園 >> 科技合作 >> 儀器設(shè)備 >> 電子測(cè)量?jī)x器 >> 瀏覽文章
全數(shù)字航測(cè)相機(jī)系統(tǒng)
2013/6/7 17:44:48 本站原創(chuàng) 點(diǎn)擊數(shù):
名稱 | 全數(shù)字航測(cè)相機(jī)系統(tǒng) |
所屬單位 | 測(cè)繪遙感信息工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室深圳研發(fā)中心 |
實(shí)驗(yàn)地點(diǎn) | 深圳 |
設(shè)備分類 | 特種檢測(cè)儀器 |
英文名稱 | |
型號(hào)規(guī)格 | ADS40 |
設(shè)備產(chǎn)地 | 瑞士 |
制造廠商 | 徠卡 |
設(shè)備單價(jià) | 1107萬 |
購(gòu)置日期 | 2009-1-12 |
提供服務(wù)內(nèi)容 | 主要用于大面積的遙感監(jiān)測(cè),例如干旱監(jiān)測(cè)、霧監(jiān)測(cè)、沙塵暴監(jiān)測(cè)等。 |
主要技術(shù)指標(biāo) | 全色像元素12000,全色像元尺寸6.5,重疊60%的基高比0.6,全色焦距62.77/mm,航高5000m的全色GSG 50/cm,最大地面分辨率15/3/cm |
主要功能 | 基于航天傳感器線陣掃描和全球定位系統(tǒng)、IMU復(fù)合姿態(tài)測(cè)量技術(shù)獲取數(shù)字影像,利用該傳感器進(jìn)行航空攝影,不需經(jīng)過掃描,就可以直接為數(shù)字?jǐn)z影測(cè)量、遙感圖像處理系統(tǒng)提供高分辨率的全色、真彩色、近紅外數(shù)字影像。 |
設(shè)備圖片 | |
聯(lián)系人 | 鞠佳斌 |
聯(lián)系電話 | 15999612396 |
傳真 | 86393742 |
電子郵箱 | jjb103@163.com |
共享模式 | 外部共享 |
收費(fèi)模式 | 天 |
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 36000 |
下一篇:視音頻綜合測(cè)試儀
最新儀器設(shè)備
深圳虛擬大學(xué)園管理服務(wù)中心版權(quán)所有 Since 1999.9.10 Tel:(86)755—26551550 地址:深圳市高新區(qū)南區(qū)深圳虛擬大學(xué)園大樓 粵ICP備05085107號(hào)